Vecka 13, påsk 23/3–31/3) | 12 000 kr | |
Vecka 18–22 | 10 000 kr | |
Vecka 23–25 | 12 000 kr | |
Vecka 26–33 (22/6–17/8) | 13 000 kr | |
Vecka 34–35 | 11 000 kr |
Bokat under 2024:
v 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Författare och journalist
Vecka 13, påsk 23/3–31/3) | 12 000 kr | |
Vecka 18–22 | 10 000 kr | |
Vecka 23–25 | 12 000 kr | |
Vecka 26–33 (22/6–17/8) | 13 000 kr | |
Vecka 34–35 | 11 000 kr |
Bokat under 2024:
v 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33